Wohnen

Art Größe Miete   Termin Lage
1 ZKDB 17,00 243,00 EUR 01.08.2010 Bonn Poppelsdorf weitere Informationen...
1 ZKDB 37,21 290,25 EUR 01.11.2010 Bonn-Castell weitere Informationen...
1 ZKDB 13,66 230,00 EUR 01.09.2010 Bonn Nordstadt weitere Informationen...
2 ZKDB 65,10 488,25 EUR 16.09.2010 Bonn Poppelsdorf weitere Informationen...
3 ZKDB 76,78 408,17 EUR 01.10.2010 Bonn Auerberg weitere Informationen...
3 ZKDB 87,02 626,55 EUR 01.11.2010 Bonn Kessenich weitere Informationen...
3 ZKDB 71,40 535,50 EUR 01.11.2010 Bonn Endenich weitere Informationen...
3 ZKDB 71,51 543,50 EUR 15.10.2010 Bonn-Castell weitere Informationen...
4 ZKDB 92,80 480,42 EUR 01.08.2010 Bonn Auerberg weitere Informationen...
4 ZKDB 94,00 568,70 EUR 01.11.2010 Bonn Auerberg weitere Informationen...
4 ZKDB 140,00 1.450,00 EUR 01.08.2010 Bonn Südstadt weitere Informationen...
5 Z Haus 95,36 780,00 EUR 01.09.2010 Bonn Auerberg weitere Informationen...

Gesellschaft Bestand Wohnen
<<   >>